根據(jù)《關(guān)于開展2024年度國家開放大學(xué)獎學(xué)金評選工作的通知》(國開學(xué)生函〔2025〕4號)和《WilliamHill官方網(wǎng)站關(guān)于2024年度國家開放大學(xué)獎學(xué)金評選工作的實(shí)施方案》的要求,我院認(rèn)真組織開展了國家開放大學(xué)獎學(xué)金評選工作,經(jīng)學(xué)習(xí)中心推薦、學(xué)工科審核、學(xué)院研究決定,擬確定余祥林等33名同學(xué)為2024年度國家開放大學(xué)獎學(xué)金候選人。現(xiàn)將評選結(jié)果予以公示(見附件)。
公示期為2025年8月23日至8月29日。如有異議,請于公示期內(nèi)致電學(xué)院學(xué)工科。聯(lián)系人:彭劍戟、殷賢彪,聯(lián)系電話:0791-88520575。
附件:繼續(xù)教育學(xué)院2024年度國家開放大學(xué)獎學(xué)金候選人匯總表
WilliamHill官方網(wǎng)站繼續(xù)教育學(xué)院
2025年8月23日
附件:
繼續(xù)教育學(xué)院2024年度國家開放大學(xué)獎學(xué)金候選人匯總表
序號 | 姓名 | 學(xué)號 | 入學(xué)學(xué)期 | 專業(yè) | 專業(yè)層次 |
1 | 余祥林 | 2336001458130 | 2023秋季 | 工商企業(yè)管理 | ???/span> |
2 | 吳水花 | 2336001256115 | 2023秋季 | 工商管理 | 本科(專科起點(diǎn)) |
3 | 龍靜 | 2336001256112 | 2023秋季 | 土木工程 | 本科(??破瘘c(diǎn)) |
4 | 陳萍 | 2436001202970 | 2024春季 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 本科(??破瘘c(diǎn)) |
5 | 李光歷 | 2436001202969 | 2024春季 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 本科(專科起點(diǎn)) |
6 | 閔青雯 | 2336001252223 | 2023秋季 | 工商管理 | 本科(??破瘘c(diǎn)) |
7 | 牟敏 | 2436001405508 | 2024春季 | 工商企業(yè)管理 | 專科 |
8 | 傅嘯 | 2336001202213 | 2023春季 | 行政管理 | 本科(??破瘘c(diǎn)) |
9 | 黃慶 | 2436001203182 | 2024春季 | 行政管理 | 本科(專科起點(diǎn)) |
10 | 吳松達(dá) | 2436001202957 | 2024春季 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 本科(??破瘘c(diǎn)) |
11 | 梁彪 | 2336001454292 | 2023秋季 | 建筑工程技術(shù) | 專科 |
12 | 賀強(qiáng) | 2336001454354 | 2023秋季 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | ???/span> |
13 | 楊志坤 | 2336001454279 | 2023秋季 | 建筑工程技術(shù) | 專科 |
14 | 樂純 | 2436001405694 | 2024春季 | 行政管理 | ???/span> |
15 | 李玲鵬 | 2336001454291 | 2023秋季 | 建筑工程技術(shù) | ???/span> |
16 | 萬發(fā)達(dá) | 2436001405362 | 2024春季 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | ???/span> |
17 | 徐奇 | 2436001203011 | 2024春季 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 本科(專科起點(diǎn)) |
18 | 徐安睿 | 2436001206768 | 2024春季 | 工商管理 | 本科(??破瘘c(diǎn)) |
19 | 祝蓉菲 | 2336001255572 | 2023秋季 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 本科(??破瘘c(diǎn)) |
20 | 夏丹 | 2436001202980 | 2024春季 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 本科(專科起點(diǎn)) |
21 | 劉玉婷 | 2336001252234 | 2023秋季 | 工商管理 | 本科(??破瘘c(diǎn)) |
22 | 黃樂軍 | 2436001203111 | 2024春季 | 工商管理 | 本科(??破瘘c(diǎn)) |
23 | 周小花 | 2436001405422 | 2024春季 | 藥學(xué) | 專科 |
24 | 郭銀鴿 | 2436001407582 | 2024春季 | 行政管理 | ???/span> |
25 | 周騰道 | 2436001204744 | 2024春季 | 行政管理 | 本科(??破瘘c(diǎn)) |
26 | 王森 | 2336001408283 | 2023春季 | 行政管理 | ???/span> |
27 | 徐月珍 | 2436001407535 | 2024春季 | 工商企業(yè)管理 | ???/span> |
28 | 雷思雨 | 2336001205774 | 2023春季 | 法學(xué) | 本科(??破瘘c(diǎn)) |
29 | 熊濤 | 2336001255842 | 2023秋季 | 法學(xué) | 本科(專科起點(diǎn)) |
30 | 陶偉強(qiáng) | 2436001409919 | 2024春季 | 行政管理 | ???/span> |
31 | 張子絢 | 2336001253165 | 2023秋季 | 行政管理 | 本科(專科起點(diǎn)) |
32 | 高翔 | 2436001204508 | 2024春季 | 行政管理 | 本科(??破瘘c(diǎn)) |
33 | 付波 | 2436001204496 | 2024春季 | 會計(jì)學(xué) | 本科(??破瘘c(diǎn)) |
